西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>9月11日西安市場模具鋼價格行情
9月11日西安市場模具鋼價格行情
【更新時間】:2014/9/11
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 16500 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 16500 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 40100 | - | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13300 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工國際 | 14600 | - | 熱軋;磨光 |
冷作模具鋼 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黃石) | 10600 | - | 鍛造 |
上一頁:蘭州市場直縫焊管價格行情
下一頁:酒泉無縫鋼管11月6日價格