西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>1月2日無錫直縫焊管價格行情
1月2日無錫直縫焊管價格行情
【更新時間】:2014/1/2
【文章摘要】:
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友發 | 3800 | - | |
焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 友發 | 3700 | - | |
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 國強 | 3600 | - | |
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友發 | 3600 | - | |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 國強 | 3600 | - | |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友發 | 3650 | - | |
焊管 | Ф168*4.25 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 利達 | 3750 | - | |
焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 利達 | 3750 | - | |
腳手架管 | Ф48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 國強 | 3600 | - |
上一頁:人民幣匯改8年升值超35% 內貶外升或是長期隱痛
下一頁:1月2日樂從高壓鍋爐管報價